当前位置:首页 > 玩球官方网站,玩球集团有限公司 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位: 玩球官方网站,玩球集团有限公司
网站名称 | 玩球官方网站,玩球集团有限公司 | ||||
首页网址 | |||||
主办单位 | 玩球官方网站,玩球集团有限公司 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3201000011 | ||||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公安备32011302320549号 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 162269 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 447474 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 814 | |||
概况类信息更新量 | 3 | ||||
政务动态信息更新量 | 728 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 86 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 | ||
解读材料数量(单位:条) | 2 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 2 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 506 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 469 | ||||
办件量(单位:件) | 总数 | 13233 | |||
自然人办件量 | 159 | ||||
法人办件量 | 13074 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 94 | |||
办结留言数量(单位:条) | 94 | ||||
平均办理时间(单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量(单位:条) | 4 | ||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | |||
收到意见数量(单位:条) | 1 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 1 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 29 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 61 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 61 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||
微博 | 名称 | 南京经济技术开发区 | |||
信息发布量(单位:条) | 123 | ||||
关注量(单位:个) | 379 | ||||
微信 | 名称 | 南京经济技术开发区 | |||
信息发布量 (单位:条) | 216 | ||||
订阅数(单位:个) | 3000 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他 0 | ||||
单位负责人: 审核人: 张宛平 填报人: 马燕
联系电话: 025—85800855 填报日期: 2021 年 1 月 20 日